Eiginleikar LED Deco Frame Touch Monitor:
⚫ Innbyggt með PCAP snertiskjá fyrir fullkomin myndgæði
⚫ Framtíðarkynslóðarplötur teknar inn í áföngum án ytri breytinga
⚫ Hágæða spjaldið með mikilli birtu, birtuskilahlutfalli og breiðu sjónarhorni
⚫ LED geislabaugáhrif í kringum brún rammans
Forskrift
LCD skjár | ||
Gerð nr. | RCS-TM320-LED | |
Series | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32tommu TFT-Lgeisladiskur | |
Active Aaftura | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resolution | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
Support Coleðas | 16.7M | |
Björtness (gerð) | HreintLCD Panel | 400cd/m2 |
Wmeð TouchMonitor | 330cd/m2 | |
Response tími (gerð) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (vinstri/right) | 89gráðu/ 89gráðu |
Vertical (up/down) | 89gráðu/ 89gráðu | |
Frhrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Vídeóinntak/viðmót | VGA/DVI/HDMI | |
Fafturmagn (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75Hz | |
Power Supply |
Type: External Display voltage: DC12V±5 prósent Insetja (line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Operating Temp. | 0-50gráðuC |
Operating RH | 10prósent-90 prósent | |
Steðaage Temp. | -20-60gráðuC | |
Steðaage RH | 5prósent-90 prósent | |
MTBF | Stærri en eða jöfn30,000 Hours | |
LED BacklightLefe Time (gerð) | Stærri en eða jöfn30,000 Hours | |
Werétt(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2x 62,8 (mm) | |
Power Consumption | Staeftir Power:Minna en eða jafnt og1.5W/Operating Power:Minna en eða jafnt og30W | |
Mount Interface | 1. 100 x 200 mm 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
OSD Frhrol | Buttons | AUTO,plús,POVIÐR,-,ÉGNU |
Function | Björtness,Contrast Ratio, Auto-adjust,Phase,Clock,H/V Location,Languages,Fúnction,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V |
Túff Skrein | |
Snertu Tegund | 32tommu Projected Capacþaðve Touchskreen |
Snertu Inntak/viðmót | USB |
Response Tími | Minna en eða jafnt og10 ms |
Hardness | Min.7H |
Lrétt Transmittance | Stærri en eða jöfn85 prósent |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linnux, ogrokt |
Skoða Aaftura | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Tosvo Test | Stærri en eða jöfn50,000,00 |
Touch Frhroller | EETI/ILI/ Siliconworks (valfrjálst) |